おすすめ物件情報




| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1−5−20 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩15分 北九州モノレール小倉線 旦過駅 徒歩10分 |
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造)14階建 |
| 総戸数 | 107戸 |
| 築年月 | 2017年1月 |
| 間取り |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | (建物設備) ・2024年11月からインターネットWi-Fi使用料無料!320Mから1Gに速度アップでより快適に御使用できる様になりました!・地上デジタル・BS・CATV導入・NTT光回線対応・エレベーター・オートロック・電子ロックキー・集合ポスト・駐輪場・バイク置場・建物専用ごみ置場・宅配BOX・防犯カメラ・24時間セキュリテイシステム導入・屋上解放 (室内設備) ・人工大理石調システムキッチン(2LDK:3口・その他:2口)・給湯・ガス追い焚き機能リモコン・浴室乾燥機機能リモコン・室内洗濯機置き場・シャンプードレッサー・ピクチャーレール・トイレ・フロ別室・壁付きリモコンウォシュレット・シャワー・冷暖エアコン・ベランダ・TVモニターホン・下足箱・クローゼット(B・E・F・H・I)・W-CL(A・C1・C2・D1・D2・G・I)・物入(B・F・H・G)・飾棚(A・G・I) ・玄関人感センサーライト・全室フローリング |
||||||||||||
| 駐車場 | 14,040円(税込)~18,360円(税込) *区画により異なります |
||||||||||||
| バイク置場 | 3,240円(税込) | ||||||||||||
| 駐輪場 | 無料 | ||||||||||||
| 礼金 | 2LDK・・・3ヶ月 その他・・・2ヶ月 (変更になっている場合は、現状優先とします。) |
※現況優先とします。
ご希望のタイプをクリックすると間取り図がご覧いただけます
フロアタイプ
|
1号室 |
2号室 |
3号室 |
5号室 |
6号室 |
7号室 |
8号室 |
9号室 |
||
| 14F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 12F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 11F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 10F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 9F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 8F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 7F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 6F | 41.4㎡ |
29.44㎡ |
28.52㎡ |
28.52㎡ |
34.96㎡ |
50.60㎡ |
31.62㎡ |
41.85㎡ |
|
| 5F | 41.4㎡ | 29.44㎡ | 28.52㎡ | 28.52㎡ | 34.96㎡ | 50.60㎡ | 31.62㎡ | 41.85㎡ | |
|
1号室 |
2号室 |
3号室 |
5号室 |
6号室 |
7号室 |
8号室 |
9号室 |
10号室 |
|
| 4F | 41.4㎡ | 29.44㎡ | 28.52㎡ | 28.52㎡ | 27.60㎡ | 27.60㎡ | 30.36㎡ | 31.62㎡ | 41.85㎡ |
| 3F | 41.4㎡ | 29.44㎡ | 28.52㎡ | 28.52㎡ | 27.60㎡ | 27.60㎡ | 30.36㎡ | 31.62㎡ | 41.85㎡ |
| 2F | 41.4㎡ | 29.44㎡ | 28.52㎡ | 28.52㎡ | 27.60㎡ | 27.60㎡ | 30.36㎡ | 31.62㎡ | 41.85㎡ |
| 駐車場 | |||||||||
空き状況
お部屋情報
























































